
1. Ny tsorakazo poloney dia karazana tsorakazo manokana mifamatotra amin'ny tsorakazo sy ny fihantonan'ny andry. Eo an-tampon'ny tsorakazo izy io, mila mitondra ny tanjaka betsaka indrindra, ka lehibe kokoa ny savaivony ary avo kokoa ny kalitaon'ny vy noho ny tsorakazo, ary malama tsara ny ety amboniny.
2. Asa fototra:
Ampiarahina amin'ny fonosana napetraka ao anaty boaty fonosana mba hanidiana ny lohan-davaka sy hisorohana ny fivoahan'ny solika, entona, ary rano.
Mpampitohy vonjimaika eo anelanelan'ny tsorakazo fanendasana sy ny fihantonan'ny lohan'ny mule
Fitsapana kisarisary famantarana famaranana.
Fenoy ny asa isan-karazany ataon'ny lohan-davaka, toy ny famelezana paompy, ny fandrindrana ny fametrahana ny paompy.
| Sanda nomerika | Savaivony vatan'ny tsorakazo D | Halavan'ny Lmm士 50mm (Lft 士 2in) | Savaivony nominalin'ny kofehy mm(in) | mm (in) Savaivony ivelany amin'ny soroky ny kofehy ivelany | Haben'ny tsorakazo fanendasana mety tsara mm (in) |
| 29 | 28. 6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8) tsorakazo - voatsindry amin'ny ilany iray | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8.11, 16.22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31.8+0.127-0.254 (1.250+0.005-0.010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31.8(1 1/4) | 3353, 4877, ,6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | 一 | 22(7/8) |
| 32 | 31.8(1 1/4)tehina voahitsaka amin'ny ilany iray | 3353, 4877, ,6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41.3+0.127-0.254 (1.625+0.005-0.010) | 22(7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707,7315, 7925. 9144. 10973 | 35(1 3/8)PR | 一 | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) tsorakazo - voatsindry amin'ny ilany iray | 4877, 6707,7315, 7925. 9144. 10973 | 40(1 9/16)SR | 57.2+0.381-0.381 (2.250+0.015-0.015) | 29(1 1/8) |
● Toetra mekanikan'ny vy voapoloka
| kilasy | Tanjaky ny vokatra farany ambany (0.2% Fiovan'ny endrika sisa tavela) | Tanjaka Farafahakeliny | Tanjaka Faratampony | Fanalavana 200mm% | Fampihenana ny velaran-tany Z% | HRC | HB | Fiainana havizanana | |||
|
| psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2.5X106 |
| Fanamarihana: Rehefa tsy azo refesina ny tanjaky ny vokatra farany ambany indrindra, dia tokony hoheverina ho azo karakaraina ho santionany mahazatra izany ary apetraka ny extensometer mba handrefesana. | |||||||||||
| A Amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny vy karbônina avo lenta izy io, izay afaka mahatratra ny toetra mekanika an'ny latabatra. | |||||||||||
● Firafitra simikan'ny tsorakazo fanendasana ampiasaina matetika
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0.3-0.35 | 0.15-0.35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | 0.05-0.10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0.15-0.35 | 0.85-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.05 | 0.9-1.2 | 0.22-0.30 | 0.02-0.05 | 0.40-0.60 |
/ |
Inquiry
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road, Faritra fampandrosoana hi-tech Xi'an, Sina
86-13609153141