
Ny Multiple Drop Ball Circulating Sub dia andiana fifandraisana fohy izay azo sokafana sy akatona imbetsaka. Amin'ny ankapobeny dia apetraka ao anaty BHA manokana toy ny fitarihana, ny fampitomboana hafainganam-pandeha, ny fandrefesana rehefa mandavaka sy ny sisa. Afaka manokatra sy manidy ny lavaka bypass ara-potoana izy io araka ny fepetra takian'ny lavaka ambany, mba hanatsarana ny fampiharana ny BHA manokana, hanatsarana ny fahombiazan'ny famokarana ary hampihenana ny mety ho fanaraha-maso ny lavadrano.
Fanaraha-maso ny fivezivezen'ny ra very
Fanasana lavadrano misy fifindran-toerana avo lenta
Paompy ranoka manimba
Fametahana sy fanidiana varavarankely
Lakandrano Mifamadika
| Size (ao anatin'ny) | OD (mm) | ID (mm) | niteraka (mm) | fifandraisana tari-dresaka | Fandalovana savaivony (mm) | Savaivony fampahavitrihana baolina (mm) | Isany baolina famaranana (sombiny) | Savaivony baolina famaranana (mm) | Isany baolina famaranana (sombiny) | Savaivony baolina famaranana (mm) | Isany baolina famaranana (sombiny) | Isan'ny ASA (indraindray) | Halavany manontolo (mm) | Lanja manontolo (kg) | Manjamaso Torque |
| 4 3/4" | 121 | 50.8 | 30 | NC38 | 28.2 | 38.1 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2033 | 124 | 13.5 |
| 6 1/4" | 159 | 71.4 | 30 | NC46 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2586 | 292 | 30.4 |
| 6 1/2" | 165 | 71.4 | 30 | NC50 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2606 | 308 | 40.2 |
| 6 3/4" | 172 | 71.4 | 30 | NC50 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2586 | 358 | 43.8 |
| 8" | 203 | 71.4 | 38 | 6 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2803 | 514 | 62.9 |
| 8 1/4" | 210 | 71.4 | 38 | 6 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2803 | 564 | 62.9 |
| 9 1/2" | 241 | 76.2 | 38 | 7 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2817 | 791 | 107.8 |
Inquiry
5-1203, Faritra Indostrialy Dahua, Lalana Yunshui No.2, Faritra Fampandrosoana Teknolojia Ambony, Xi'an, 710065, Sina
86-13609153141