
• Savaivony anatiny lehibe, lehibe kokoa 50%-80% noho ny plug mahazatra.
• Ny peratra mety levona dia manolo ny varingarina mety levona nentim-paharazana, mampihena ny volume hatramin'ny 90%.
• Rafitra kely misy endrika fipetrahana tafiditra ao anatiny mba tsy ho teraka aloha loatra.
• Lava fohy mba hanamorana ny fampidirana azy amin'ny toe-javatra misy lavaka fantsakana misy endrika tsy mitovy.
• Habeny kely, tahan'ny levona haingana, tsy dia misy loto miangona.
| Kilasy mari-pana | Mari-pana fiforonan'ny vatana | Fotoana levona (Mifandraika amin'ny mari-pana sy ny sira ao anaty ranoka) |
| Hafanana avo | 90℃~120℃ | 2 ~ 5 andro |
| Mari-pana antonony | 60℃~90℃ | 2 ~ 5 andro |
| Mari-pana ambany | 25℃~60℃ | 3~7 andro |
| Paramètre CSG | Paramètres de frac plugs azo levona | ||||
| habe csg | lanja csg | ID csg | OD ambony indrindra | ID farafahakeliny | NY FAHARETANY |
| santimetatra (mm) | Lb/ft | santimetatra (mm) | santimetatra (mm) | santimetatra (mm) | santimetatra (mm) |
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.409(112) | 2.48(63) | 13(330) |
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.48(63) | 13(330) | |
| 23~26.8 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.811(46) | 13(330) | |
| 3.898(99) | 1.378(35) | 15.51(394) | |||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 12.36(314) | |
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.922~2.992(74.22~76) | 2.64(67) | 0.945(24) | 12.31(312.75) |
• Endrika rafitra "frac plug" nentim-paharazana, karazana fantsona fingotra lehibe azo afindrafindra sy afindrafindra roa, matanjaka kokoa ny famatorana azy, tsara kokoa ny famehezana azy
• Malalaka kokoa ny fahafahan'ny olona mampifanaraka ny mari-pana
• Endrika kely ny savaivony ivelany, mora ampiasaina amin'ny toe-javatra misy fiovaovan'ny endrika ivelany
• Ambim-bary kely
| Kilasy mari-pana | Mari-pana fiforonan'ny vatana | Fotoana levona (Mifandraika amin'ny mari-pana sy ny sira ao anaty ranoka) |
| mari-pana avo be | 120℃~185℃ | 3~5 andro |
| Hafanana avo | 90℃~120℃ | 4~6 andro |
| Mari-pana antonony | 60℃~90℃ | 4~6 andro |
| Mari-pana ambany | 25℃~60℃ | 5~8 andro |
| Paramètre CSG | Paramètres de frac plugs azo levona | |||||||
| habe csg | lanja csg | ID csg | OD ambony indrindra | ID farafahakeliny | NY FAHARETANY | |||
| santimetatra (mm) | Lb/ft | santimetatra (mm) | santimetatra (mm) | santimetatra (mm) | santimetatra (mm) | |||
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.45(113) | 1.378(35) | 23.62(600) | |||
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.33(110) | 1.378(35) | 23.62(600) | ||||
| 23~26.8 | 4.5~4.670(114.3~118.62) | 4.055(103) | 1.378(35) | 22.32(567) | ||||
| 23~29.7 | 4.376~4.670(111.2~118.62) | 3.897(99) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 26.8~29.7 | 4.376~4.5(111.2~114.3) | 3.74(95) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.675 (93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6~13.5 | 3.92~4(99.57~101.6) | 3.675(93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.6(91.44) | 1.181(30) | 21.97(558) | ||||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.5(89) | 1.181(30) | 22.22(564.5) | ||||
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.992~2.922(76~74.22) | 2.66 (67.56) | 0.95(24.13) | 437(17.20) | |||
• Endrika peratra metaly miavaka, tombo-kase metaly manontolo, tsy misy ampahany fingotra
• Savaivony anatiny lehibe dia lehibe, 60% lehibe kokoa noho ny plug mahazatra
• Rafitra kely, endrika mitambatra miaro amin'ny fihetsehana mialoha
• Lava kokoa, mora ampiasaina amin'ny toe-javatra misy fiovaovan'ny endriky ny fonony
• Habetsahana kely, levona haingana, tsy dia misy loto loatra
• Malalaka kokoa ny fahafahan'ny olona mampifanaraka ny mari-pana
| Kilasy mari-pana | Mari-pana fiforonan'ny vatana | Fotoana levona (Mifandraika amin'ny mari-pana sy ny sira ao anaty ranoka) |
| Hafanana avo | 90℃~120℃ | 2 ~ 5 andro |
| Mari-pana antonony | 60℃~90℃ | 2 ~ 5 andro |
| Mari-pana ambany | 25℃~60℃ | 3~7 andro |
| Paramètre CSG | Paramètres de frac plugs azo levona | ||||||
| habe csg | lanja csg | ID csg | OD ambony indrindra | ID farafahakeliny | NY FAHARETANY | ||
| santimetatra (mm) | Lb/ft | santimetatra (mm) | santimetatra (mm) | santimetatra (mm) | santimetatra (mm) | ||
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.410(112) | 2.283(58) | 10.24(260) | ||
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.283(58) | 10.24(260) | |||
| 26.8~29.7 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.575(40) | 10.24 (260) | |||
| 5(127) | 18 | 4.276(108.6) | 4.028(102.3) | 1.575(40) | 10.24 (260) | ||
| 21.4 | 4.126(104.8) | 3.937(100) | 1.575(40) | 10.24(260) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.575(40) | 9.84(250) | ||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 9.84(250) | |||
Manana fanamarinana API 11D1(V0) sy API 14A izahay.
Vokatra azo tamin'ny fitsapana: mahafeno fepetra amin'ny fanitrihana anaty rano, fanoherana ny tombo-kase fipetrahana sy ny tsindry, fandravana araka ny aseho amin'ny sary.
Manana serivisy feno aorian'ny fivarotana sy rafitra fanofanana mpanjifa izahay.
Inquiry
5-1203, Faritra Indostrialy Dahua, Lalana Yunshui No.2, Faritra Fampandrosoana Teknolojia Ambony, Xi'an, 710065, Sina
86-13609153141